Máquina de gravura de corte de perfil de pedra de computador
2.O eixo de refrigeração a água de alta velocidade e o driver de subdivisão de alto desempenho garantem um funcionamento estável por um longo tempo.
3.Adopte o sistema CNC avançado (sistema de controle NCstudio ou DSP), este sistema possui modo de memória de ponto de interrupção e economia especial feita de pontos diferentes, para garantir um trabalho contínuo após queda eletrônica ou outra situação de adiamento.
4.Option: O tanque de água de aço Stianless é adequado para o processamento de materiais duros, como mármore.
| dimensão da mesa de trabalho (medidor) | 1,8 * 2,5 / 2 * 3 / 1,3 * 2,5 |
| altura max.stone | 450mm |
| velocidade de trabalho | 10m / min |
| poder do eixo principal | Eixo refrigerado a água da conversão de freqüência 3.2-5.5kw |
| velocidade do eixo principal | 6000-24000rpm / min |
| tensão de trabalho | AC220-380V / 50HZ |
| cortador de gravura | 3.175 / 4/6 / 12.7mm |
| formato de arquivo | Código G / HPGL |
| precisão posicional | + -0,03mm |
| repetir precisão posicional | + -0.02mm |
| Sistema de controle | M100 |




Código do produto | SD-1325C | SD-3015C |
Máx. Tamanho de processamento (L * W * H.MM) | 1300 * 2500 * 300 | 3000 * 1500 * 300 |
Dimensão geral (L * W * H.MM) | 2300 * 3400 * 2100 | 4100 * 2280 * 2100 |
横梁 Quadro / Feixe cruzado | 壁厚 桥梁 10 of espessamento do aço da ponte (espessura: 10mm) | |
Guidepillar | Y 轴 / eixo PMI-25 , X 、 Z 轴 / eixo PMI-25 | |
齿条 rack | ||
丝杆 parafuso de avanço | Parafuso de avanço do eixo Z 轴 PMI 丝杆 / Z | |
方式 方式 método de transmissão | X 、 Y 齿条 传动 / Equipamento de rack , Z 向 丝杆 传动 / parafuso de avanço | |
主轴 eixo | 5.5KW * 2 | |
Speed velocidade do eixo | 6000-24000rm / min | |
机箱 caixa | Control 控制 箱 caixa de controle independente | |
系统 sistema | CA-100 | |
驱动 dirigir | 1108 servo híbrido | |
电机 Motor | 1108-12n servo híbrido | |
Converter / Conversor | 5.5KW * 2 | |
Top bancada | 加厚 T 型 铝型材 + 硬 质 PVC engrossar perfil de alumínio tipo T + estereoplasma PVC | |
System 系统 sistema de lubrificação | 系统 注油 系统 sistema de lubrificação automática | |
装置 装置 dispositivo anti-poeira | ) 防尘 (防水) anti água e poeira | |
Pump bomba de vácuo | 无 não | |
电压 Tensão | AC220V / 50Hz ou AC380V / 50HZ | |
指令 Instrução | Código G / HPGL / ENG / MMG / nc / u00 | |
Channel canal de água | Steel aço inoxidável | |
运动 定位 精度 Movimento localizado precisão | 0.03mm | |
重复 定位 精度 Precisão localizada repetida | 0,01 mm | |
Bits 刀具 brocas de gravação | Ø 3.175 / 4/6 / 12.7mm | |
Altura de alimentação | ≤450mm | |
速度 程 速度 Velocidade máxima de viagem | ≤15 m / min | |
速度 给 速度 velocidade de alimentação | 10 m / min | |
8 m | ||
Tag: máquina de gravação de corte de perfil de pedra de computador, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar, desconto, preço baixo, em estoque, fabricado na China
Um par de
Máquina de Gravação em GranitoO próximo artigo
Máquina de gravura de pedra planaVocê pode gostar também
Enviar inquérito












